| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 15 Sep | 59°F | 75°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 16 Sep | 55°F | 73°F | Mostly Cloudy |
| Thu, 17 Sep | 59°F | 75°F | Chance Rain Showers then Mostly Cloudy |
| Fri, 18 Sep | 57°F | 72°F | Rain Showers Likely |
| Sat, 19 Sep | 59°F | 73°F | Showers And Thunderstorms |
| Sun, 20 Sep | 59°F | 68°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 21 Sep | 55°F | 68°F | Chance Rain Showers |
